「 卓越男士」健康管理計劃 (適合40歲以上)
| 量度身高、體重、血壓、脈搏、血氧飽和度、腰及臀圍 | Measure Height, Weight, Blood Pressure, Pulse, SpO2, Waist and Hip Circumference |
| 評估身高體重比例指數(BMI),低血氧症及中央肥胖風險 | Evaluate BMI, Hypoxemia and Risk of Central Obesity |
心電圖 | ECG |
| 靜態心電圈 | Resting |
超聲波 | Ultrasound |
| 全腹部:肝、膽、膽管、胰臟、脾臟、腎臟及前列腺 | Whole Abdomen: LGB, Panceas, Spleen, Kidneys & Prostate |
肺部健康評估 | Chest Assessment |
| 胸部低劑量CT (50歲以上且有危險因素) | CT, Chest, Low Dose, For Lung Screening (Possible Risk Dactors for People of 50 + Years Old) |
眼科專科檢查 | Ophthalmic Examination |
| 視⼒ | Visual Acuity |
| 眼壓 | Intraocular Pressure |
| ⾓膜曲率 | Corneal Curvature |
| 視光師驗光 | Trial Lens Examination |
| 掃描鐳射眼底嚴查 | SLO |
血液測試
Blood Test(s)
貧血檢查 | Anaemia |
| 全血計數 | CBC |
| 紅血球沉降率 | ESR |
| 鐵 | Iron |
| 血型及Rh因數 | Blood Grouping, Rh-D |
腎功能組合 | Renal Function |
| 尿素 | Urea |
| 肌酸酐 | Creatinine |
| 尿酸 | Uric acid |
| 鉀 | Potassium |
| 鈉 | Sodium |
| 鈣 | Calcium |
| 氯化物 | Chloride |
肝功能組合 | Liver Function |
| 總膽固醇 | Cholesterol Total |
| 高密度膽固醇 | HDL Cholesterol |
| 低密度膽固醇(直接) | LDL Cholesterol(Direct) |
| 總/高密度膽固醇比率 | TL/HDL Chol Ratio |
| 三酸甘油脂 | riglycerides |
糖尿 | Diabetes |
| 血糖 | Glucose |
| 糖化血紅蛋白 | HbA1c |
血脂組合 | Lipid Profile |
| 總膽固醇 | Cholesterol Total |
| 高密度膽固醇 | HDL Cholesterol |
| 低密度膽固醇(直接) | LDL Cholesterol (Direct) |
| 三酸甘油脂 | Triglycerides |
肝炎普查 | Hepatitis |
| 甲型肝炎病毒抗體 | HAV |
| 乙型肝炎表面抗原 | HBsAg |
| 乙型肝炎表面抗體 | HBsAb |
| 乙型肝炎核心抗體 | Anti-HBc |
| 乙型肝炎e抗原 | HBeAg |
| 乙型肝炎e抗體 | Anti-HBe |
癌症指標 | Cancer Marker |
| 前列腺癌抗原 | PSA Total |
| 鼻咽癌症測定 | EBV Ab (NPC) |
其他測試
Other Test(s)
小便檢測 | Urine |
| 尿液常規檢驗 | Urinalysis |
大便普查 | Stool |
| 蟲卵及寄生蟲 | Stool Routine |
| 大便隱血(定量) | Occult Blood (Quantitative) |
| 價格(人民幣)RMB Price | ¥2,980 |