「尊貴關懷」女性深度防癌健康計劃 (適合50歲以上)
| 量度身高、體重、血壓、脈搏、血氧飽和度、腰及臀圍 | Measure Height, Weight, Blood Pressure, Pulse, SpO2, Waist and Hip Circumference |
| 評估身高體重比例指數(BMI),低血氧症及中央肥胖風險 | Evaluate BMI, Hypoxemia and Risk of Central Obesity |
心電圖 | ECG |
| 靜態心電圈 | Resting |
超聲波 | Ultrasound |
全腹部:上腹部(肝、膽、膽管、胰臟、脾臟、腎臟)及盆腔(經腹部) | Whole Abdomen: Upper Abdomen (LGB, Panceas, Spleen & Kedneys) + Pelvis (TA) |
乳房造影 | Mammography |
| 2D + 3D 乳房造影 (兩側) | 2D + 3D Mammogram (Both side) |
骨質密度 | DEXA |
| 腰椎、股骨及身體成份分佈 | Spine + Hip & Total Body Composition |
肺部健康評估 | Chest Assessment |
| 胸部低劑量CT (50歲以上且有危險因素) | CT, Chest, Low Dose, For Lung Screening (Possible Risk Dactors for People of 50+ Years Old) |
醫學驗光檢查 | Refraction Examination |
| 視⼒ | Visual Acuity |
| 眼壓 | Intraocular Pressure |
| ⾓膜曲率 | Corneal Curvature |
| 視光師驗光 | Trial Lens Examination |
| 掃描鐳射眼底嚴查 | (SLO) |
血液測試
Blood Test(s)
貧血檢查 | Anaemia |
| 全血計數 | CBC |
| 紅血球沉降率 | ESR |
| 鐵 | Iron |
| 血型及Rh因數 | Blood Grouping, Rh-D |
腎功能組合 | Renal Function |
| 尿素 | Urea |
| 肌酸酐 | Creatinine |
| 鉀 | Potassium |
| 鈉 | Sodium |
| 氯化物 | Chloride |
肝功能組合 | Liver Function |
| 碱性磷酸酶 | Alkaline Phosphatase |
| 總膽紅素 | Bilirubin Total |
| 總蛋白 | Protein Total |
| 白蛋白 | Albumin |
| 球蛋白 | Globulin |
| 白蛋白球蛋白比率 | A/G Ratio |
| 穀丙轉氨酵素 | SGPT(ALT) |
| 穀草轉氨酵素 | SGOT(AST) |
| 丙種谷氨酸轉肽酵素 | Gamma GT |
糖尿 | Diabetes |
| 血糖 | Glucose |
| 糖化血紅蛋白 | HbA1c |
血脂組合 | Lipid Profile |
| 總膽固醇 | Cholesterol Total |
| 高密度膽固醇 | HDL Cholesterol |
| 低密度膽固醇(直接) | LDL Cholesterol (Direct) |
| 總/高密度膽固醇比率 | TL/HDL Chol Ratio |
| 三酸甘油脂 | Triglycerides |
痛風 | Gout |
| 尿酸 | Uric Acid |
甲狀腺 (甲功3項) | Thyroid |
| 游離甲狀腺素 | Free T4 |
| 三碘甲状原氨酸 | T3 |
| 促甲狀腺激素 | Thyroid Stimulating Hormone |
骨骼 | Bone |
| 鉀、鈉、氯、鈣、鎂、磷 | Potassium, Sodium, Chlorine, Calcium, Magnesium, Phosphate |
肝炎普查 | Hepatitis |
| 總甲型肝炎抗體 | HAV Total |
| 乙型肝炎表面抗原 | HBsAg |
| 乙型肝炎表面抗體 | HBsAb |
| 丙型肝炎總量抗體 | HCV-Ab |
傳染病 | STD |
| 梅毒螺旋菌抗體檢測 | TPS |
癌症指標 | Cancer Markers |
| 肝臓:甲胎胚胎蛋白 | AFP (Liver) |
| 大腸:癌胚抗原 | CEA (Colorectal) |
| 胰臓:癌抗原19.9 | CA19.9 (Pancreas) |
| 乳房:癌抗原15.3 | CA15.3 (Breast) |
| 卵巢:癌抗原 CA125(Ovary) | CA125(Ovary) |
| 鼻咽癌症測定 | EBV Ab (NPC) |
癌症篩查 | Cancer Screening |
| TCT 宮頸癌細胞學檢查 (婦科主理) | TCT Test By Gynecologist |
其他測試
Other Test(s)
小便檢測 | Urine |
| 尿液常規檢驗 | Urinalysis |
大便普查 | Stool |
| 蟲卵及寄生蟲 | Stool Routine |
| 大便隱血(定量) | Occult Blood (Quantitative) |
| 價格(人民幣)RMB Price | ¥7,433 |