「活力青春」健康基礎套餐內容和收費
通常適合
18-39歲
(F)
(M)
| 基礎健康評估 | Basic Health | ||
| 全科家庭醫生諮詢評估 | Physician Consultation and Assessment | ✓ | ✓ |
| 全科體格檢查 | General Physical Examination | ||
| 基礎檢查:身高、體重、腰圍 | Basic Examination: Height, Weight, Waistline, etc. |
✓ | ✓ |
| 內科檢查:心、肺、腹部等 | Internal Medicine Examination: Heart, Lungs, Abdomen, etc. |
✓ | ✓ |
| 外科檢查:皮膚、脊椎、四肢關節等 | Surgical Examination: Skin, Spine, Limb Joints. |
✓ | ✓ |
| 婦科檢查 | Gynecological Examination | ✓ |
| 血常規 | Basic Health Evaluation | ||
| 紅細胞檢查 | RBC Examination | ✓ | ✓ |
| 白細胞檢查 | Leukocyte Examination | ✓ | ✓ |
| 血小板檢查 | Platelet Examination | ✓ | ✓ |
| 心血管檢查 | Basic Health Evaluation | ||
| 心電圖 | ECG | ✓ | ✓ |
| 血脂檢查 | Lipid Profile | ||
| 總膽固醇 | Total Cholesterol | ✓ | ✓ |
| 甘油三酯 | Triglyceride | ✓ | ✓ |
| 高密度脂蛋白膽固醇 | High Density Lipoprotein Cholesterol, HDL-C | ✓ | ✓ |
| 低密度脂蛋白膽固醇 | Low Density Lipoprotein Cholesterol, LDL-C | ✓ | ✓ |
| 血糖檢查 | |||
| 空腹血糖 | Fasting Blood Glucose,FBG | ✓ | ✓ |
| 糖化血紅蛋白 | Glycated Hemogiobin, HbA1c | ✓ | ✓ |
| 肝功能檢查 | Liver Function Examination | ||
| 總膽紅素 | Total Bilirubin | ✓ | ✓ |
| 直接膽紅素 | Direct Bilirubin | ✓ | ✓ |
| 總蛋白定量 | Total Protein | ✓ | ✓ |
| 丙氨酸氨基轉移酶 | Alanine Aminotransferase, ALT | ✓ | ✓ |
| 天門冬氨酸氨基轉移酶 | Aspartate Aminotransferase, AST | ✓ | ✓ |
| 鹼性磷酸酶 | Alkaline Phosphatase, ALP | ✓ | ✓ |
| 谷氨醯基轉移酶 | Gamma-glutamyltransferase,GGT | ✓ | ✓ |
| 白蛋白定量 | Albumin Quantification | ✓ | ✓ |
| 腎功能檢查 | Renal Function Test | ||
| 肌酐 | Creatinine | ✓ | ✓ |
| 尿素氮 | Urea Nitrogen | ✓ | ✓ |
| 尿酸 | Uric Acid | ✓ | ✓ |
| 腎小球濾過率 | Glomerular Filtration Rate | ✓ | ✓ |
| 心血管檢查 | Cardiovascula Examination | ||
| 靜態心電圖 | ECG | ✓ | ✓ |
| 甲狀腺健康評估 | Thyroid Assessment | ||
| 促甲狀腺激素 | Thyroid Stimulating Hormone, TSH | ✓ | ✓ |
| 尿液檢查 | Urine Examination | ||
| 尿常規 | Urin Analysis | ✓ | ✓ |
| 普通放射檢查 | General Radiation Examination | ||
| 胸部正位X光 | Chest X-ray | ✓ | ✓ |
| 超聲檢查 | Urine Examination | ||
| 腹部超聲 | Abdominal Ultrasound | ✓ | ✓ |
| 增值服務 | Value-added Services | ||
| 體檢報告解讀(電話或面診) | Medical Examination Report Interpretation (Via Telephone or Face-to-face Consultation) |
✓ | ✓ |
| 健康營養早餐 | Healthy Breakfast | ✓ | ✓ |
| 價格(人民幣) RMB Price |
¥2,500 | ¥2,500 |